学无止境苦作舟,书海无涯苦作途。愿你勤奋努力,勇攀高峰,成就人生巅峰。
根据2025年最新信息,毛里求斯留学费用因专业、学位层次和住宿条件而异,以下是整理后的费用概览(货币单位:人民币):
学位/专业 | 费用范围(年) | 备注 |
---|---|---|
本科 | 14,000 - 20,000 | 文科14k,理科/工程16k,艺术20k |
硕士 | 7,000 - 49,000 | 文科7k(奖学金后),MBA 49k |
博士 | 10,000 - 38,000 | 文科10k,工程类最高38k |
全英文授课项目 | 30,000 - 38,000 | 含工程、计算机等热门专业 |
项目 | 费用范围(年) | 备注 |
---|---|---|
住宿 | 2,000 - 5,000 | 公寓2k-4k,别墅5k(含水电Wi-Fi) |
餐饮/交通 | 约24,000 | 按2k/月估算 |
总计(生活费) | 26,000 - 29,000 | 不含机票和娱乐支出 |
机票:北京往返约10,000起(含税)。
奖学金:毛里求斯大学针对中国学生提供50%学费减免。
学位 | 学费(奖学金后) | 生活费 | 总计 |
---|---|---|---|
本科 | 14,000 - 20,000 | 26,000 | 40,000 - 46,000 |
硕士 | 7,000 - 25,000 | 26,000 | 33,000 - 51,000 |
博士 | 10,000 - 19,000 | 26,000 | 36,000 - 45,000 |
注:实际费用可能因汇率、个人消费习惯和学校政策调整而变化,建议通过学校官网或合作机构确认最新信息。