学习如逆水行舟,不进则退。只有不断努力,才能掌握知识的真谛,才能在未来的生活和事业中游刃有余。
2025年北京市高考总分并非480分,而是750分,采用“3+3”模式。以下是具体计算方式和表格说明:
科目类型 | 科目名称 | 单科满分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文、数学、外语 | 150分 | 450分 | 外语含听力(英语50分/其他语种30分),取两次考试较高成绩计入总分。 |
选考科目 | 物理/化学/生物/历史/地理/政治(任选3门) | 100分(等级赋分) | 300分 | 按等级赋分制转换(A等100分,E等40分,分差3分)。 |
总分 | - | - | 750分 | 统一高考450分 + 选考科目300分。 |
等级 | 比例 | 赋分区间 | 示例分数 |
---|---|---|---|
A | 前15% | 100-88分 | 100分 |
B | 35% | 85-70分 | 82分 |
C | 30% | 67-55分 | 61分 |
D | 14% | 52-40分 | 46分 |
E | 后1% | 40分 | 40分 |
外语听力:英语听说考试满分50分,其他语种听力满分30分,两次考试取较高成绩。
选考科目:原始分按排名转换为等级分,确保不同科目成绩可比性。
政策依据:总分计算方式参考北京市教委文件(京教计〔2018〕21号)。
若用户提到的“480分”为特定情况(如专科录取线),需注意专科批次仅按语文、数学、外语三科总分(450分)划线。建议核实具体政策或咨询教育部门。