世界上最难战胜的人其实就是自己。
根据2025年丹麦留学的最新信息,以下是费用概览及表格总结:
费用类别 | 年费用(欧元) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 6,000 - 20,000 | 本科:6,000-16,000;硕士:10,000-20,000;博士通常带薪。 |
生活费 | 8,400 - 18,000 | 含住宿(300-1,200/月)、饮食(200-400/月)、交通(30-60/月)等。 |
保险费 | 300 - 600 | 强制健康保险。 |
签证费 | 300 - 400 | 一次性费用。 |
其他费用 | 500 - 2,000 | 含教材、旅行、备用金等。 |
总计(年) | 15,500 - 40,000 | 约合人民币12万-32万(汇率:1欧元≈7.8人民币)。 |
城市 | 学费(年) | 生活费(年) | 总费用(年) |
---|---|---|---|
哥本哈根 | 6,000-20,000 | 12,000-18,000 | 18,000-38,000欧元 |
奥胡斯/奥尔堡 | 6,000-16,000 | 8,400-12,000 | 14,400-28,000欧元 |
汇率波动:丹麦克朗(DKK)与人民币汇率约为1 DKK≈0.96 CNY。
奖学金:可申请丹麦政府或大学奖学金(如DTU学费减免)。
打工:学生签证允许每周工作20小时,时薪约120-150 DKK。
如需更具体的专业或学校费用,建议直接查询目标院校官网。