学习如逆水行舟,不进则退。愿你保持坚持不懈,迎难而上的精神。
根据2025年最新信息,赞比亚留学费用因学位阶段、专业类型和住宿方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览(以人民币/年为单位):
学位阶段 | 专业类型 | 学费范围(元/年) |
---|---|---|
本科 | 文科 | 14,000 |
理科/工程/经济/管理/法律 | 16,000 | |
电影/艺术 | 20,000 | |
全英文授课项目(如电子信息) | 30,000-38,000 | |
硕士 | 文科 | 21,000 |
理科/工程/经济/管理/法律 | 23,000 | |
电影/艺术 | 25,000 | |
全英文授课项目 | 28,000-36,000 | |
MBA | - | 49,000 |
博士 | 文科 | 25,000 |
理科/工程类 | 28,000-36,000 |
费用类型 | 费用范围(元/年) | 备注 |
---|---|---|
住宿费 | 校内宿舍:1,200-3,500 | 校外租房约4.2-10.5万元/年 |
生活费 | 基础开销:3,600(300元/月) | 含饮食、交通等 |
总预算 | 本科:7万-11万 | 研究生:1.5万-30万 |
汇率波动:美元兑人民币汇率可能影响实际支出,建议按1:7.2估算。
奖学金:部分专业提供奖学金,可联系目标院校咨询。
额外费用:签证费约500-1,000元,医疗保险约2,000-3,000元/年。
以上数据综合自2025年2月及5月的最新信息,建议申请前直接联系学校确认具体费用。如需更详细的专业分类或住宿对比,可提供补充需求。