你想是怎样的人,你就是怎样的人;你想成为怎样的人,你就会离这个目标不会太远。
2025年铁岭市高考278分左右的考生可以报考以下大学(以2024年录取数据为参考):
院校名称 | 属性 | 2024物理类分数线 | 2024历史类分数线 | 优势专业 |
---|---|---|---|---|
铁岭卫生职业学院 | 公办 | 367 | 323 | 护理、药学、医学检验技术 |
铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 298 | 167 | 师范类、教育技术 |
辽宁职业学院 | 公办 | 294 | 157 | 机械工程、汽车维修 |
辽宁工程职业学院 | 公办 | 292 | 165 | 机电一体化、数控技术 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2023录取分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
渤海船舶职业学院 | 葫芦岛 | 公办 | 278 | 船舶工程技术优势专业 |
盘锦职业技术学院 | 盘锦 | 公办 | 275 | 石油化工特色 |
辽宁机电职业技术学院 | 丹东 | 公办 | 275 | 自动化类专业 |
阜新高等专科学校 | 阜新 | 公办 | 278 | 采矿工程特色 |
保底选择:铁岭本地4所专科院校录取概率较高,其中辽宁职业学院和辽宁工程职业学院近三年物理类录取线均低于300分。
专业调剂:若报考铁岭卫生职业学院护理专业(2023年吉林录取线278分),建议同时选择其他保底专业。
位次参考:2024年铁岭专科院校物理类最低录取位次约13.9万位,历史类约4.3万位。
注:2025年具体分数线需以当年公布为准,建议填报时采用"冲稳保"策略(2:5:3比例)。