踏实,是学有所获的前提;勤奋,是学有所进的根本;坚持,是学有所成的途径。
根据2024-2025年的最新信息,斯威士兰留学费用因学校、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币和美元双单位显示,汇率按1美元≈7.2人民币估算):
费用类型 | 本科(年) | 硕士(年) | 语言学校(年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 500-7,000美元(3,600-50,400元) | 1,500-3,500美元(10,800-25,200元) | 约5,000美元(36,000元) | 部分公立大学免学费 |
生活费 | 3,000-5,000美元(21,600-36,000元) | 同本科 | 同本科 | 含住宿、餐饮、交通等 |
住宿费 | 1,500-3,000美元(10,800-21,600元) | 同本科 | 同本科 | 校外租房或校内宿舍 |
其他杂费 | 500-1,000美元(3,600-7,200元) | 同本科 | 同本科 | 含书本、保险、签证等 |
总费用范围 | 5,000-12,000美元(36,000-86,400元) | 5,000-8,000美元(36,000-57,600元) | 8,000-10,000美元(57,600-72,000元) | 部分专业(如医学)费用更高 |
汇率波动:斯威士兰货币为里兰吉尼(SZL),1美元≈17.6 SZL(2024年数据),实际费用需按实时汇率计算。
奖学金:斯威士兰大学提供部分奖学金(如学费减免30%)。
生活成本:餐饮、交通等费用较低,如一顿快餐约2.5美元,月租公寓约200-500美元。
建议直接咨询目标院校(如斯威士兰大学)获取最新费用清单。如需更详细的预算规划,可参考当地生活成本数据。