我希望那些学习成绩暂时领先的同学,不断开阔视野,横向比较,高瞻远瞩,我们还有更多的空间,千万不能沾沾自喜,骄傲自满,我们
根据2025年最新信息,毛里求斯留学费用因专业、学位层次和住宿条件而异。以下是综合整理的费用概览(货币单位:人民币):
学位/专业 | 费用范围 | 备注 |
---|---|---|
本科 | 14,000–20,000 | 文科较低,艺术类较高 |
硕士 | 21,000–49,000 | MBA最高达49,000 |
博士 | 25,000–38,000 | 理工科费用较高 |
语言课程 | 7,000–13,000 | 长期课程按年计算 |
项目 | 费用范围 | 备注 |
---|---|---|
住宿 | 24,000–60,000 | 公寓2,000–5,000/月 |
餐饮及其他 | 约24,000 | 按2,000/月估算 |
合计(生活费) | 48,000–84,000 | 含住宿与日常开销 |
学位 | 最低(约) | 最高(约) |
---|---|---|
本科 | 62,000 | 104,000 |
硕士 | 69,000 | 133,000 |
注:
部分学校(如毛里求斯大学)提供50%奖学金,硕士学费可低至7,000/年。
持学签可合法打工20小时/周,部分学生可覆盖部分费用。
如需更具体的专业或学校费用,建议直接咨询目标院校或官方合作机构。