无论何时何地,只要你心中有信念,脚下就有力量。希望你们在学习路上,坚定步伐,追求梦想,勇往直前。
根据2025年辽宁高考506分的预估分数线(物理类特控线500-505分、历史类特控线505-510分),506分在辽宁省属于中上水平,可报考部分省内外公办本科院校。以下是推荐院校及专业信息(按学科分类整理):
学校名称 | 所在省份 | 专业推荐 | 2024年参考分 | 批次 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 安徽 | 声学 | 506 | 本科批 | 公办 |
安庆师范大学 | 安徽 | 计算机类 | 506 | 本科批 | 公办 |
长春工业大学 | 吉林 | 机械工程 | 506 | 本科批 | 公办 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 电子科学与技术 | 506 | 本科批 | 公办 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业机械化及其自动化 | 506 | 本科批 | 公办 |
学校名称 | 所在省份 | 专业推荐 | 2024年参考分 | 批次 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
湖南理工学院 | 湖南 | 历史类(综合) | 506 | 本科批 | 公办 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 公共管理类 | 506 | 普通批本科 | 公办 |
西安文理学院 | 陕西 | 汉语言文学 | 506 | 普通批本科 | 公办 |
鲁东大学 | 山东 | 教育学 | 506 | 普通批本科 | 公办 |
学校名称 | 所在省份 | 备注 | 2024年参考分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 506 | 普通批本科 |
青岛科技大学 | 山东 | 材料科学与工程 | 506 | 普通批本科 |
浙江财经大学 | 浙江 | 经济学(文科) | 506 | 本科一批 |
注意事项:
以上数据基于2024年录取分数,2025年实际分数线可能因招生计划调整而波动。
建议采用“冲稳保”策略:冲刺506-510分院校,稳妥选择500-505分院校,保底填报490分左右院校。
朝阳市本地院校朝阳师范学院可作为保底选项(2024年最低分低于400分)。
如需更精准推荐,请补充考生选科组合(如物化生/史地政等)或专业偏好。