无论何时何地,只要你心中有信念,脚下就有力量。希望你们在学习路上,坚定步伐,追求梦想,勇往直前。
根据2025年最新排名数据,以下是罗马尼亚留学推荐院校的综合对比表格,整合了THE、QS、U.S. News三大权威排名信息:
罗马尼亚排名 | 世界排名范围 | 大学名称 | 优势领域 | 成立时间 | 学费参考(本科/年) | 英语授课项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QS 781-790 / THE 801-1000 | 巴贝什·博尧依大学 (Babes-Bolyai) | 人文、自然科学、跨学科研究 | 1581年 | €1,980-€8,550 | 计算机科学、欧盟法律、国际金融等 |
2 | QS 801-850 / THE 801-1000 | 布加勒斯特大学 | 法学、经济学、语言学、心理学 | 1864年 | €2,000-€9,000 | 英语文学、国际关系、数据科学 |
3 | U.S. News 710 / THE 1201-1500 | 布拉索夫特兰西瓦尼亚大学 | 工程、林业、医学 | 1940年 | €2,500-€7,000 | 机械工程、生物技术(可申请欧盟Erasmus+奖学金) |
4 | U.S. News 717 / THE 1001-1200 | 亚历山德鲁伊万库扎大学 | 计算机(微软合作)、经济学 | 1860年 | €2,200-€8,000 | 软件工程、商业分析(接受TOEFL替代雅思) |
5 | U.S. News 889 / THE 1201-1500 | 蒂米什瓦拉西部大学 | 人工智能、物理学、欧盟法律 | 1944年 | €1,980-€8,550 | 大数据技术、天体物理学(2023欧洲文化之都所在地) |
6 | U.S. News 1008 / THE 1501+ | 布加勒斯特工业大学 | 建筑、能源工程、航空航天 | 1818年 | €3,000-€10,000 | 机器人工程、可再生能源系统 |
选择建议:
学术优先:巴贝什·博尧依大学(综合最强)或布加勒斯特大学(人文社科顶尖)
理工科:布拉索夫特兰西瓦尼亚大学(实践性强)或布加勒斯特工业大学(传统工科强校)
性价比:蒂米什瓦拉西部大学(奖学金机会多)或亚历山德鲁伊万库扎大学(计算机就业优势)
英语要求:多数院校接受四六级成绩或TOEFL替代雅思
数据来源: 2025年THE、QS、U.S. News排名及院校官网信息