踏实,是学有所获的前提;勤奋,是学有所进的根本;坚持,是学有所成的途径。
根据2025年最新信息,以下是斯洛文尼亚留学的推荐院校及关键信息对比表:
排名 | 学校名称 | QS世界排名(2025) | 优势领域 | 学费(非欧盟/年) | 语言要求 | 国际生支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢布尔雅那大学 | 596 | 社会科学、医学、商科(三皇冠认证) | €2500-3500 | 本科B2/硕士雅思6.5+ | 英语授课项目多,商学院中国留学生比例高 |
2 | 马里博尔大学 | 901-950 | 工程、法律、经济学 | €2000-3000 | 雅思6.0+或同等 | 伊拉斯谟计划重点校,国际生占比15% |
3 | 普利莫斯卡大学 | 1201-1400 | 旅游管理、教育学、环境科学 | €1800-2500 | 雅思5.5+(部分专业) | 滨海地区实习机会多,与地中海国家合作紧密 |
- | 埃鲁迪奥国际学校 | - | IB课程(牛剑录取率5%) | €13,781 | 英语测试+数学测试 | 100%毕业生进入全球前100大学,个性化升学指导 |
- | 卢布尔雅那国际学校 | - | STEAM教育(IB认证) | €1.2万-1.8万 | 无国籍限制 | 50国学生构成,300万欧元实验室投资 |
公立大学性价比高:三所公立大学学费低廉且部分专业英语授课,卢布尔雅那大学商科尤为突出。
国际学校优势:适合低龄留学,IB课程衔接欧美高校,但费用较高。
申请建议:
本科需高中毕业+语言证明,硕士需相关背景+GPA3.0+
永居身份可免学费,建议提前1年准备材料。
如需具体专业或申请流程细节,可进一步补充提问。