永远不要为失败找借口,而是要为成功找办法。
根据2025年最新数据和历史录取情况,阜新市487分的考生可报考以下院校(以辽宁省内及阜新本地高校为主):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分(参考) | 2025年预测分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类466/历史类468 | 物理类460±5 | 省内重点,工科优势 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类298/历史类162 | 物理类300±10 | 专科批,保底选择 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分(物理类) | 2025年预测分数 |
---|---|---|---|---|
沈阳医学院 | 公办 | 沈阳市 | 489 | 485-490 |
大连民族大学 | 公办 | 大连市 | 489(文科) | 480-490 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 沈阳市 | 477 | 475-485 |
沈阳体育学院 | 公办 | 沈阳市 | 477(历史类) | 470-480 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分(物理类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 489 | 工科为主 |
玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 489 | 师范类 |
山东航空学院 | 公办 | 山东 | 489 | 航空特色 |
冲稳保策略:
冲刺:辽宁工程技术大学(物理类460分左右)
稳妥:沈阳医学院、大连民族大学
保底:阜新高等专科学校(专科批)
注意事项:
实际录取受招生计划、报考热度影响,建议结合位次(2024年物理类487分约对应位次58,000-62,000名)综合评估。
省外院校需关注招生名额波动,部分专业可能有专项计划。
如需具体专业分数线或更多省份数据,可访问或相关院校官网查询。