无论你的起点如何,只要你愿意付出努力,你就有机会超越别人。愿你在奋斗中找到属于自己的快乐和成就。
根据2024年各省录取数据及2025年预测趋势,高考596分(±2分浮动)可报考的大学推荐如下(按省份及科目分类整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 物理/历史 | 596-598/8871-16972 | 本科批/提前批B段 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 598/16972 | 本科提前批B段 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 物理/历史 | 596-598/15884-2362 | 本科批 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 595-596/18663-9592 | 本科批 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 物理/历史 | 595-596/18663-2145 | 本科批 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 596-597/2362-4770 | 本科批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史/物理 | 591-596/10130-2043 | 本科批 |
院校名称 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
南京师范大学 | 物理类 | 598/16972 | 本科提前批B段 |
上海海事大学 | 历史类 | 598/4601 | 本科批 |
河北工业大学 | 历史类 | 597/4770 | 本科批 |
院校名称 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 历史类 | 597/2022 | 本科批 |
北京交通大学 | 历史类 | 597/2024 | 本科批 |
西南财经大学 | 物理类 | 595/9935 | 本科批 |
院校名称 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
华中师范大学 | 历史类 | 598/2183 | 本科批 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 598/15089 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 历史类 | 595/2464 | 本科批 |
数据来源:表格基于2024年各省教育考试院公布的录取分数线整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动。
专业选择:同一院校不同专业分数线差异较大,建议结合具体专业分数线填报(如中国海洋大学中外合作专业分数较低)。
批次差异:提前批(如军校、公费师范生)可能分数低于本科批,需关注招生简章。
如需更详细的省份或专业数据,可提供具体省份及科类信息进一步筛选。