复杂的事情要简单做,简单的事情要认真做,认真的事情要重复做,重复的事情要创造性地做。
),梅州市历史类622分考生可报考以下重点大学(物理类需结合选科要求调整):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 619/1176 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 618/1203 | 本科批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 617/1308 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 617/1282 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 616/1403 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 615/1417 | 本科提前批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 614/1530 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 612/1703 | 本科提前批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 611/1773 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 611/1760 | 本科批 |
武汉理工大学(物理类622分)
深圳大学(物理类622分)
华南理工大学(物理类606/2312)
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响。
物理类考生需具体匹配选科要求(如化学、生物等组合)。
建议结合专业意向选择,部分院校优势专业分数线可能更高。
如需其他省份院校或专业细分推荐,可补充说明。