根据2025年高考数据,627分在不同省份和科目下可以报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校及分数线表格:
1. 广东省(物理类/历史类)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|
深圳大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 628/8237 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 627/711 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 626/8917 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 625/818 | 本科批 |
陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 625/9407 | 本科批 |
2. 河南省(理科/文科)
院校名称 | 科目 | 2024最低分 | 2024位次 | 录取人数 |
---|
西北工业大学 | 理 | 627 | 5827 | 197 |
吉林大学 | 文 | 627 | 1582 | 71 |
中南财经政法大学 | 文 | 627 | 1582 | 94 |
中南大学 | 理 | 627 | 6759 | 342 |
3. 四川省(理科/文科)
院校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
武汉大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 627 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 627 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 627 |
4. 安徽省(物理类/历史类)
院校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 627 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 627 |
5. 湖北省(物理类/历史类)
院校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 招生人数 |
---|
北京师范大学(第03组) | 历史 | 本科批 | 627 | 19 |
北京交通大学(第05组) | 物理 | 本科批 | 627 | 69 |
以上数据仅供参考,具体录取情况可能因年份、省份和招生计划有所变化。建议结合自身兴趣和职业规划选择院校。